
PROGRAM BELAJAR SD
Bimbel Calistung (TK, 1, 2 SD)
ASPEK | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
SASARAN SISWA | TK, 1, 2 SD | Dibuka di unit : Buah Batu, Surapati Core dan Rancaekek |
TARGET | Mahir Calistung | |
WAKTU BELAJAR | Paket 3 bulan 2x pertemuan/pekan -> total 24x pertemuan Durasi belajar @90 menit | |
POLA BELAJAR | Offline | Pertemuan 1 : Membaca & Menulis Pertemuan 2 : Berhitung |
KELOMPOK BELAJAR | 1 : 5 | |
FASILITAS | 1 Buku APM Worksheet CALISTUNG Laporan Capaian Hasil Belajar Konsultasi Capaian Hasil Belajar |
Bimbel Reguler (1, 2 SD)
ASPEK | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
SASARAN SISWA | TK, 1, 2 SD | Dibuka di unit: Surapati Core & Rancaekek |
TARGET | Mahir Calistung & Prestasi Akademik Sekolah -> Nilai Rapor | |
WAKTU BELAJAR | 3 bulan 4x pert/pekan -> @60 menit | |
POLA BELAJAR | Offline | Pertemuan 1 : Matematika Pertemuan 2 : Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris Pertemuan 3 : IPA Pertemuan 4 : IPS – PKN |
KELOMPOK BELAJAR | 1 : 5 | |
FASILITAS | Modul Materi Modul Soal Psikotes Potensi Belajar Laporan Capaian Hasil Belajar Konsultasi Capaian Hasil Belajar |
Bimbel Reguler (3, 4, 5 SD)
ASPEK | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
SASARAN SISWA | 3, 4, 5 SD | Dibuka di unit: SEMUA UNIT |
TARGET | Prestasi Akademik Sekolah -> Nilai Rapor | |
WAKTU BELAJAR | Juli 2022 – Juni 2023 4x pertemuan/pekan Durasi belajar per pertemuan @60 menit | |
POLA BELAJAR | Offline | Pertemuan 1 : Matematika Pertemuan 2 : Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris Pertemuan 3 : IPA Pertemuan 4 : IPS – PKN |
KELOMPOK BELAJAR | 1 : 5 | |
FASILITAS | Modul Materi Modul Soal Worksheet Prediksi Soal PTS/PAS Psikotes Potensi Belajar Laporan Capaian Hasil Belajar Konsultasi Capaian Hasil Belajar |
Bimbel Reguler (6 SD)
ASPEK | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
SASARAN SISWA | 6 SD | Dibuka di unit: SEMUA UNIT |
TARGET | Sukses Ujian Sekolah | |
WAKTU BELAJAR | Juli 2022 – Mei 2023 4x pert/pekan Durasi per pertemuan @60 menit | |
POLA BELAJAR | Offline | Pertemuan 1 : Matematika Pertemuan 2 : Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris Pertemuan 3 : IPA Pertemuan 4 : IPS – PKN |
KELOMPOK BELAJAR | 1 : 5 | |
FASILITAS | Modul Materi Modul Soal Worksheet Prediksi Soal PTS/PAS Modul US Psikotes Potensi Belajar Laporan Capaian Hasil Belajar Konsultasi Capaian Hasil Belajar |
PROGRAM BELAJAR SMP
Bimbel Reguler (7, 8 SMP)
ASPEK | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
SASARAN SISWA | 7,8 SMP | Dibuka di unit: SEMUA UNIT |
TARGET | Prestasi Akademik Sekolah -> Nilai Rapor | |
WAKTU BELAJAR | Juli 2022 – Juni 2023 4x pert/pekan -> @60 menit | |
POLA BELAJAR | Offline | Pertemuan 1 : Matematika Pertemuan 2 : IPA Pertemuan 3 : Bahasa Indonesia Pertemuan 4 : Bahasa Inggris |
KELOMPOK BELAJAR | 1 : 5 | |
FASILITAS | Modul Materi Modul Soal Worksheet Prediksi Soal PTS/PAS Psikotes Potensi Belajar Laporan Capaian Hasil Belajar Konsultasi Capaian Hasil Belajar |
Bimbel Reguler (9 SMP)
ASPEK | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
SASARAN SISWA | 9 SMP | Dibuka di unit: SEMUA UNIT |
TARGET | Sukses Ujian Sekolah | |
WAKTU BELAJAR | Juli 2022 – Mei 2023 4x pert/pekan Durasi belajar per pertemuan @60 menit | |
POLA BELAJAR | Offline | Pertemuan 1 : Matematika Pertemuan 2 : IPA Pertemuan 3 : Bahasa Indonesia Pertemuan 4 : Bahasa Inggris |
KELOMPOK BELAJAR | 1 : 5 | |
FASILITAS | Modul Materi Modul Soal Worksheet Prediksi Soal PTS/PAS Psikotes Potensi Belajar Laporan Capaian Hasil Belajar Konsultasi Capaian Hasil Belajar |
PROGRAM BELAJAR SMA
KELAS KHUSUS PTN
ASPEK | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
SASARAN SISWA | 12 SMA & Gap Year | Dibuka di unit: Venter, Buahbatu |
TARGET | Lolos Masuk PTN | |
WAKTU BELAJAR | 11 bulan : Juli 2022 – Juni 2023 8x pert/pekan -> 4 hari Durasi @75 menit | Pert 1 : TKA MATEMATIKA Pert 2 : TKA KIMIA Pert 3 : TKA FISIKA Pert 4 : TKA BIOLOGI Pert 5 : TPS Penalaran Umum Pert 6 : TPS Pengetahuan Kuantitatif Pert 7 : Bahasa Inggris Pert 8 : TPS Kemampuan Memahami Bacaan & Menulis |
POLA BELAJAR | Offline Offline Kurikulum Siap PTN Tridaya Layanan Siap Seleksi PTN Layanan Tutor Siaga | Layanan Siap Seleksi PTN - Siap UTBK - Siap Seleksi Mandiri |
KELOMPOK BELAJAR | 1 : 5 | Kelas dibuka dengan jumlah siswa dalam kelompok minimal 3 orang |
FASILITAS | Modul Materi Modul Soal UTBK TO UTBK 10x Psikotes Minat Bakat 2x Laporan Hasil TO UTBK 10x Laporan Progress per tiga bulan Konsultasi Progress 10x |
KELAS REGULER 12 SMA
ASPEK | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
SASARAN SISWA | 12 SMA | Dibuka di SEMUA Unit kecuali VENTER |
TARGET | Lolos Masuk PTN | |
WAKTU BELAJAR | 9 bulan : Juli 2022 – April 2023 4x pert/pekan -> 2 hari Durasi @75 menit | Pert 1 : MATEMATIKA Pert 2 : KIMIA Pert 3 : FISIKA Pert 4 : BIOLOGI Pembelajaran TPS Online 2x per bulan |
POLA BELAJAR | Offline | Kurikulum Siap PTN Layanan Tutor Siaga |
KELOMPOK BELAJAR | 1 : 5 | Kelas dibuka dengan jumlah siswa dalam kelompok minimal 3 orang |
FASILITAS | Modul Materi Modul Soal UTBK TO TPS 10x; TO UTBK 6x Psikotes Minat Bakat 2x Laporan Hasil TO UTBK 6x Laporan Progress per tiga bulan Konsultasi Progress 6x |
TRIDAYA SUPERCAMP
ASPEK | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
SASARAN SISWA | 12 SMA & GAP YEAR | Dibuka di unit: Venter (lokasi belajar di Nias) |
TARGET | Lolos Masuk PTN | |
WAKTU BELAJAR | - 1 – 14 Mei 2023 - 14 hari - 4 sesi/hari -> @90 menit | Modul Materi Modul Soal UTBK TO TPS 10x; TO UTBK 6x Psikotes Minat Bakat 2x Laporan Hasil TO UTBK 6x Laporan Progress per tiga bulan Konsultasi Progress 6x |
POLA BELAJAR | Offline | Belajar di kelas 4 sesi per hari TO UTBK 4x Mentoring 1 jam per hari |
KELOMPOK BELAJAR | 1 : 5 | Kelas dibuka dengan jumlah siswa dalam kelompok minimal 3 orang |
FASILITAS | Modul Materi Modul Soal UTBK TO UTBK 4x Psikotes Minat Bakat 1x Laporan Hasil TO UTBK 4x Laporan Progress Konsultasi Progress 2x | Penginapan Makan 3x per hari 2x snack per hari |
BIMBEL REGULER 10 - 11 SMA
ASPEK | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
SASARAN SISWA | 10-11 SMA | Dibuka di unit: SEMUA UNIT |
TARGET | Prestasi Akademik Sekolah | |
WAKTU BELAJAR | 11 bulan : Juli 2022 – Juni 2023 4x pert/pekan 2 hari Durasi @75 menit | Pert 1 : MATEMATIKA Pert 2 : KIMIA Pert 3 : FISIKA Pert 4 : BIOLOGI |
POLA BELAJAR | Offline | |
KELOMPOK BELAJAR | 1 : 5 | Kelas dibuka dengan jumlah siswa dalam kelompok minimal 3 orang |
FASILITAS | Modul Materi Modul Soal Worksheet Prediksi PTS/PAS TO TPS 10x Psikotes Minat Bakat 1x Laporan Progress per tiga bulan Konsultasi Capaian Belajar 6x |
LES MAPEL PILIHAN BERKELOMPOK
ASPEK | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
SASARAN SISWA | 10-11 SMA | Dibuka di unit: MTC |
TARGET | Penguasaan Materi Sekolah | |
WAKTU BELAJAR | Paket 1 bulan, Paket 3 bulan atau Paket 6 bulan 2x pertemuan per pekan Durasi belajar @75 menit | Siswa memilih mata pelajaran yang diinginkan Bidang Studi yang ditawarkan: Matematika/Fisika/Kimia/Biologi |
POLA BELAJAR | Offline | |
KELOMPOK BELAJAR | 1 : 5 | |
FASILITAS | Worksheet Laporan Hasil Belajar Konsultasi Progress 2x |
LES BEDAH MATERI
ASPEK | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
SASARAN SISWA | 10-11-12 SMA | Dibuka di unit: SEMUA UNIT |
TARGET | Penguasaan Materi Sekolah | |
WAKTU BELAJAR | Paket 4x pertemuan 1x pertemuan/pekan Durasi @75 menit | Siswa daftar berkelompok -> memilih mata pelajaran yang diinginkan -> menentukan materi yang akan dibahas dalam 4x pertemuan Bidang Studi yang ditawarkan: Matematika/Fisika/Kimia/Biologi |
POLA BELAJAR | Offline | |
KELOMPOK BELAJAR | 1 : 5 | |
FASILITAS | Worksheet Laporan Hasil Belajar Harian |
PROGRAM TAMBAHAN LAINNYA
SIAP AKM
ASPEK | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
SASARAN SISWA | 5 SD, 8 SMP | Dibuka di unit: SEMUA UNIT |
TARGET | Memperoleh skor AKM yang bagus | |
WAKTU BELAJAR | Paket 16x pertemuan 4x pert/pekan -> @60 menit | |
POLA BELAJAR | Offline | Pembahasan dan Latihan Soal Numerasi & Literasi |
KELOMPOK BELAJAR | 1 : 5 | |
FASILITAS | Worksheet TO AKM 2x |
SIAP PTS/PAS
ASPEK | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
SASARAN SISWA | Semua kelas | Dibuka di unit: SEMUA UNIT |
TARGET | Nilai PAS lolos KKM | |
WAKTU BELAJAR | 16x pertemuan 4x pert/pekan Durasi belajar per pertemuan@60 menit | Minggu ke-2 Agustus – Minggu ke-1 September Minggu ke-1 – Minggu ke-2 November Minggu ke-2 Februari – Minggu ke-1 Maret Minggu ke-1 Mei - Minggu ke-4 Mei |
POLA BELAJAR | Offline | Pembahasan materi & soal PTS/PAS Mengikuti Kurikulum Tridaya |
KELOMPOK BELAJAR | 1 : 5 | |
FASILITAS | Worksheet TAP PAS Laporan Progress Konsultasi Progress |