


PEMBAYARAN LUNAS INVESTASI 1 TAHUN
JENIS DISKON | KETERANGAN |
---|---|
DISKON LUNAS | CASHBACK 20% DARI BIAYA INVESTASI |
REPEAT ORDER | 100.000 / TAHUN |
LOYALTY CUSTOMER | 250.000 – 1.000.000 ,- |
PENDAFTAR PERTAMA | 250.000 |
PRESTASI | 500.000 ( R1 – R3 ) |
PRESTASI | 250.000 (R4 - R10) |
JENIS DISKON | KETERANGAN |
---|---|
DISKON FAMILY | ANAK KE-1 = 20% ANAK KE-2 = 30% ANAK KE-3 = 40% PEMBAYARAN LUNAS |
DISKON PROFESI ( GURU / TNI / POLRI ) | 30% ( PEMBAYARAN LUNAS ) |
DISKON BERKELOMPOK ( 1:5 ) | 50% ( PEMBAYARAN LUNAS ) |
PEMBAYARAN CICILAN INVESTASI 1 TAHUN
JENIS DISKON | KETERANGAN |
---|---|
REPEAT ORDER | 100.000 / TAHUN |
LOYALTY CUSTOMER | 250.000 – 1.000.000 ,- |
PRESTASI | 500.000 ( R1 – R3 ) 250.000 ( R4 – R10 ) |
REFERRAL | 250.000 |
BIAYA INVESTASI KELAS KHUSUS PTN
JENIS DISKON | KETERANGAN |
---|---|
DISKON LUNAS | CASHBACK 20% DARI BIAYA INVESTASI |
REPEAT ORDER | 100.000 / TAHUN |
LOYALTY CUSTOMER | 250.000 – 1.000.000 ,- |
PENDAFTAR PERTAMA | 250.000 |
PRESTASI | 500.000 ( R1 – R3 ) |
PRESTASI | 250.000 (R4 - R10) |
JENIS DISKON | KETERANGAN |
---|---|
DISKON FAMILY | ANAK KE-1 = 20% ANAK KE-2 = 30% ANAK KE-3 = 40% PEMBAYARAN LUNAS |
DISKON PROFESI ( GURU / TNI / POLRI ) | 30% ( PEMBAYARAN LUNAS ) |
DISKON BERKELOMPOK ( 1:5 ) | 50% ( PEMBAYARAN LUNAS ) |
PEMBAYARAN CICILAN INVESTASI 1 TAHUN
JENIS DISKON | KETERANGAN |
---|---|
REPEAT ORDER | 100.000 / TAHUN |
LOYALTY CUSTOMER | 250.000 – 1.000.000 ,- |
PRESTASI | 500.000 ( R1 – R3 ) 250.000 ( R4 – R10 ) |
REFERRAL | 250.000 |
PROGRAM DISKON BULAN LAINNYA (FEBRUARI – 30 APRIL 2022)
JENIS DISKON | KETERANGAN |
---|---|
DISKON LUNAS | CASHBACK 20% DARI BIAYA INVESTASI |
REPEAT ORDER | 100.000 / TAHUN |
LOYALTY CUSTOMER | 250.000 – 1.000.000 ,- |
PRESTASI | 500.000 ( R1 – R3 ) 250.000 ( R4 – R10 ) |
REFERRAL | 250.000 |
PROGRAM DISKON BULAN LAINNYA (MEI – JUNI 2022)
JENIS DISKON | KETERANGAN |
---|---|
DISKON LUNAS | CASHBACK 15% DARI BIAYA INVESTASI |
REPEAT ORDER | 100.000 / TAHUN |
LOYALTY CUSTOMER | 250.000 – 1.000.000 ,- |
PRESTASI | 500.000 ( R1 – R3 ) 250.000 ( R4 – R10 ) |
REFERRAL | 250.000 |
PROGRAM DISKON BULAN LAINNYA (JULI 2022)
JENIS DISKON | KETERANGAN |
---|---|
DISKON LUNAS | CASHBACK 5% DARI BIAYA INVESTASI |
REPEAT ORDER | 100.000 / TAHUN |
LOYALTY CUSTOMER | 250.000 – 1.000.000 ,- |
DISKON BTS / ANNIVERSARY | 750.000 |