


PEMBAYARAN LUNAS INVESTASI 1 TAHUN
JENIS DISKON | KETENTUAN |
---|---|
DISKON LUNAS | DISKON 5% |
LOYALTY CUSTOMER (DIAMOND,PLATINUM,GOLD,SILVER) | Digunakan sesuai dengan ketentuan |
DISKON KEMERDEKAAN | Rp. 500.000,- berlaku sampai dengan 23 Agustus 2023 |
DISKON ANNIVERSARY | Rp. 750.000,- |
PRESTASI | R1 – R3 ( Rp. 300.000 ) R4 – R10 ( Rp. 150.000) |
- Berlaku untuk pembayaran Lunas
PEMBAYARAN LUNAS INVESTASI 1 TAHUN
JENIS DISKON | KETERANGAN |
---|---|
DISKON LUNAS | DISKON 15% |
LOYALTY CUSTOMER | Rp 100.000,-/ tahun |
VOUCHER PRIME CUSTOMER | Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000,- |
DISKON PRESTASI | R1 – R3 ( Rp. 300.000 ) R4 – R10 ( Rp. 150.000) |
- Berlaku untuk pembayaran Lunas
- Berlaku s/d tanggal 30 Juni 2023
PEMBAYARAN LUNAS INVESTASI 1 TAHUN
JENIS DISKON | KETERANGAN |
---|---|
DISKON LUNAS | DISKON 5% |
LOYALTY CUSTOMER | Rp 100.000,-/ tahun |
VOUCHER PRIME CUSTOMER | Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000,- |
DISKON ANNIVERSARY | Rp. 750.000,- |
- Berlaku untuk pembayaran Lunas
- Berlaku dari tanggal 1 Juli s/d 19 Juli 2023
DISKON CICILAN
KELAS | KETERANGAN | BIAYA INVESTASI | CICILAN 1 | CICILAN 2 - 7 |
---|---|---|---|---|
1,2 | REGULER | 4,400,000 | 1,700,000 | 450,000 |
3 | REGULER | 4,750,000 | 1,840,000 | 485,000 |
4 | REGULER | 5,400,000 | 2,100,000 | 550,000 |
5 | REGULER | 5,650,000 | 2,290,000 | 560,000 |
6 | REGULER | 6,150,000 | 2,550,000 | 600,000 |
7,8 | REGULER | 6,200,000 | 2,480,000 | 620,000 |
9 | REGULER | 6,700,000 | 2,650,000 | 675,000 |
10 | PAKET SAINTEK | 6,850,000 | 2,710,000 | 690,000 |
10 | PAKET CAMPURAN | 10,200,000 | 4,080,000 | 1,020,000 |
10 | PAKET LENGKAP | 13,700,000 | 5,300,000 | 1,400,000 |
11 | PAKET SAINTEK | 7,000,000 | 2,800,000 | 700,000 |
11 | PAKET CAMPURAN | 10,500,000 | 4,200,000 | 1,050,000 |
11 | PAKET LENGKAP | 14,000,000 | 5,600,000 | 1,400,000 |
12 | PAKET KHUSUS | 13,500,000 | 5,100,000 | 1,400,000 |
12 | PAKET SAINTEK | 11,000,000 | 4,400,000 | 1,100,000 |
12 | PAKET TPS | 9,900,000 | 3,900,000 | 1,000,000 |
12 | PAKET JITU TEKNIK | 14,800,000 | 5,800,000 | 1,500,000 |
12 | PAKET JITU KEDOKTERAN | 19,700,000 | 7,700,000 | 2,000,000 |
12 | PAKET KHUSUS FSRD | 19,700,000 | 7,700,000 | 2,000,000 |
DISKON CICILAN
KELAS | KETERANGAN | BIAYA INVESTASI | CICILAN 1 | CICILAN 2 - 7 |
---|---|---|---|---|
1,2 | REGULER | 4,100,000 | 1,700,000 | 400,000 |
3 | REGULER | 4,400,000 | 1,700,000 | 450,000 |
4 | REGULER | 4,950,000 | 1,950,000 | 500,000 |
5 | REGULER | 5,150,000 | 2,150,000 | 500,000 |
6 | REGULER | 5,700,000 | 2,100,000 | 600,000 |
7,8 | REGULER | 5,750,000 | 2,150,000 | 600,000 |
9 | REGULER | 6,150,000 | 2,550,000 | 600,000 |
10 | PAKET TPS | 6,300,000 | 2,520,000 | 630,000 |
11 | PAKET TPS | 6,500,000 | 2,600,000 | 650,000 |
12 | PAKET TPS | 9,100,000 | 3,700,000 | 900,000 |
DISKON CICILAN
JENIS DISKON | KETENTUAN |
---|---|
LOYALTY CUSTOMER (DIAMOND,PLATINUM,GOLD,SILVER) | Digunakan sesuai dengan ketentuan |
DISKON KEMERDEKAAN | Rp. 500.000,- berlaku sampai dengan 23 Agustus 2023 |
DISKON CICILAN
JENIS DISKON | KETERANGAN |
---|---|
LOYALTY CUSTOMER | Rp. 100.000,- / tahun |
VOUCHER PRIME CUSTOMER | Rp.500.000 – Rp. 1.000.000,- |
DISKON PRESTASI | R1 – R3 ( Rp. 300.000 ) R4 – R10 ( Rp. 150.000) |
- Berlaku untuk pembayaran Cicilan
- Berlaku s/d tanggal 30 Juni 2023
PEMBAYARAN DISKON FAMILY & PROFESI (PEMBAYARAN LUNAS)
JENIS DISKON | KETERANGAN |
---|---|
DISKON FAMILY | ANAK KE-1 = 20% ANAK KE-2 = 30% ANAK KE-3 = 40% PEMBAYARAN LUNAS |
DISKON PROFESI ( GURU / TNI / POLRI ) | 30% ( PEMBAYARAN LUNAS ) |